Lorsque vous effectuez des transactions avec Mogo, vous pouvez rencontrer différents statuts d’ordre selon l’étape à laquelle se trouve votre transaction. Voici ce que chaque statut signifie :
Statut | Définition |
En cours de soumission | Votre ordre est en cours d’envoi au serveur. |
Accepté | Votre ordre a été accepté et est prêt à être traité. |
En file d’attente | Votre ordre attend d’être envoyé au marché dès l’ouverture des marchés. |
Exécuté | Votre ordre a été entièrement exécuté. |
Partiellement exécuté | Une partie seulement de votre ordre a été exécutée — certaines actions ont été remplies. |
Expiré | Le délai d’exécution est dépassé et l’ordre n’a pas été exécuté. |
Non envoyé | L’ordre n’a pas pu être soumis au serveur (souvent en raison de problèmes de connexion ou autres erreurs techniques). |
Annulation en cours | Une demande d’annulation de votre ordre est en cours de traitement. |
Annulé | Votre ordre a été annulé avec succès. |
Rejeté | Votre ordre a été rejeté — cela peut être dû à notre courtier exécutant, aux règles de risque préalables à la transaction ou à la bourse elle-même. |
Conseils pratiques
Les ordres en file d’attente sont courants lorsque vous passez des transactions en dehors des heures de marché — ils tenteront de s’exécuter à l’ouverture.
Les exécutions partielles se produisent lorsque seule une partie de la quantité demandée est disponible au prix demandé.
Les rejets d’ordre sont souvent liés à des restrictions, règles de gestion du risque ou arrêts de marché hors de votre contrôle.